二手卧式注塑机
二手卧式注塑机注塑机锁模时只能出模姿势的解决方式:
1、接错线,查验有无24VDC到阀,查验路线并布线。
2、卡阀或装错阀心,查验阀心是不是装错,或阻塞,再次装阀心或清理。在正常情况下开门锁模姿势是没动的。

二手卧式注塑机
二手卧式注塑机参数 | |||||
型号 | 单位 | A | B | C | |
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 32 | 36 | 40 |
螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20 | 18 | |
理论注射容量 | cm3 | 128 | 162 | 200 | |
注射重量 | g | 122 | 154 | 191 | |
oz | 4.3 | 5.46 | 6.74 | ||
注射速率 | g/s | 102.3 | 129 | 160 | |
注射压力 | Mpa | 218 | 173 | 140 | |
注射行程 | mm | 160 | |||
螺杆转速 | rpm | 3-230 | |||
合模装置 | 锁模力 | KN | 1000 | ||
移模行程 | mm | 325 | |||
拉杆内间距 | mm | 365X365 | |||
容模量 | mm | 130-350 | |||
顶出行程 | mm | 100 | |||
顶出力 | KN | 28 | |||
顶出根数 | PC | 5 | |||
其他 | 最大油泵压力 | mpa | 16 | ||
油泵马达功率 | kw | 13 | |||
电热功率 | kw | 7.5 | |||
外型尺寸 | M | 4.20X1.00X1.80 | |||
机器重量 | T | 3.6 | |||
料斗容积 | kg | 25 | |||
油箱容积 | L | 160 |
本
二手卧式注塑机参数 | |||||
型号 | 单位 | A | B | C | |
注射装置 | 螺杆直径 | mm | 32 | 36 | 40 |
螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20 | 18 | |
理论注射容量 | cm3 | 128 | 162 | 200 | |
注射重量 | g | 122 | 154 | 191 | |
oz | 4.3 | 5.46 | 6.74 | ||
注射速率 | g/s | 102.3 | 129 | 160 | |
注射压力 | Mpa | 218 | 173 | 140 | |
注射行程 | mm | 160 | |||
螺杆转速 | rpm | 3-230 | |||
合模装置 | 锁模力 | KN | 1000 | ||
移模行程 | mm | 325 | |||
拉杆内间距 | mm | 365X365 | |||
容模量 | mm | 130-350 | |||
顶出行程 | mm | 100 | |||
顶出力 | KN | 28 | |||
顶出根数 | PC | 5 | |||
其他 | 最大油泵压力 | mpa | 16 | ||
油泵马达功率 | kw | 13 | |||
电热功率 | kw | 7.5 | |||
外型尺寸 | M | 4.20X1.00X1.80 | |||
机器重量 | T | 3.6 | |||
料斗容积 | kg | 25 | |||
油箱容积 | L | 160 |
本文链接:/cp/73.html
推荐文章
- 注塑机之立式注塑机的维护保养知识2019-09-03
- 一般塑料机和低压注塑机差别2019-08-28
- 二手立式注塑机电磁感应调速阀的基本原理及操2019-07-29
- 橡胶注射机液压机驱动器设备介绍2019-06-30
- 卧式注塑机对安裝室内空间高宽比无限定2019-06-27
- 橡胶注射机的打针量怎样测算2019-06-20